以下為薯片的營養成分數據,資料來源來自食物環境衞生署食物安全中心:
| 營養素 | 不含鹽,減脂 (每100克) | 減脂 (每100克) | 無添加鹽 (每100克) |
| 能量 | 487.0 千卡 | 471.0 千卡 | 536.0 千卡 |
| 蛋白質 | 7.1 克 | 7.1 克 | 7.0 克 |
| 碳水化合物 | 67.8 克 | 66.9 克 | 52.9 克 |
| 脂肪 | 20.8 克 | 20.8 克 | 34.6 克 |
| 膳食纖維 | 6.1 克 | 5.9 克 | 4.8 克 |
| 飽和脂肪 | 4.16 克 | 4.16 克 | 10.96 克 |
| 膽固醇 | 0 毫克 | 0 毫克 | 0 毫克 |
| 鈣 | 21 毫克 | 21 毫克 | 24 毫克 |
| 銅 | 0.348 毫克 | 0.6 毫克 | 0.306 毫克 |
| 鐵 | 1.35 毫克 | 1.35 毫克 | 1.63 毫克 |
| 鎂 | 89 毫克 | 89 毫克 | 67 毫克 |
| 磷 | 193 毫克 | 193 毫克 | 165 毫克 |
| 鉀 | 1744 毫克 | 1744 毫克 | 1275 毫克 |
| 鈉 | 8 毫克 | 492 毫克 | 8 毫克 |
| 鋅 | 1.01 毫克 | 0.07 毫克 | 1.09 毫克 |
| 維他命 C | 25.7 毫克 | 25.7 毫克 | 31.1 毫克 |
| 營養素 | 燒烤味 (每100克) | 酸忌廉洋葱味 (每100克) | 添加鹽 (每100克) |
| 能量 | 491.0 千卡 | 531.0 千卡 | 503.0 千卡 |
| 蛋白質 | 7.7 克 | 8.1 克 | 6.0 克 |
| 碳水化合物 | 52.8 克 | 51.5 克 | 45.8 克 |
| 脂肪 | 32.4 克 | 33.9 克 | 33.3 克 |
| 膳食纖維 | 4.4 克 | 5.2 克 | 3.2 克 |
| 飽和脂肪 | 8.05 克 | 8.89 克 | 7.5 克 |
| 膽固醇 | 0 毫克 | 7 毫克 | 0 毫克 |
| 鈣 | 50 毫克 | 72 毫克 | 21 毫克 |
| 銅 | 0.36 毫克 | 0.299 毫克 | 0.245 毫克 |
| 鐵 | 1.94 毫克 | 1.6 毫克 | 1.2 毫克 |
| 鎂 | 75 毫克 | 74 毫克 | 60 毫克 |
| 磷 | 186 毫克 | 176 毫克 | 162 毫克 |
| 鉀 | 1261 毫克 | 1331 毫克 | 1250 毫克 |
| 鈉 | 750 毫克 | 625 毫克 | 592 毫克 |
| 鋅 | 0.94 毫克 | 0.98 毫克 | 1.0 毫克 |
| 維他命 C | 33.9 毫克 | 37.3 毫克 | 23.0 毫克 |
| 營養素 | 鹽醋味 (每100克) | 炸,混合油,添加鹽 (每100克) | 芝士味 (每100克) | 不含脂肪,添加鹽 (每100克) |
| 能量 | 492.0 千卡 | 232.0 千卡 | 542.0 千卡 | 496.0 千卡 |
| 蛋白質 | 6.8 克 | 3.8 克 | 6.56 克 | 8.5 克 |
| 碳水化合物 | 43.6 克 | 28.2 克 | 50.81 克 | 57.7 克 |
| 脂肪 | 32.6 克 | 11.6 克 | 36.4 克 | 27.2 克 |
| 膳食纖維 | 3.6 克 | 3.0 克 | 4.4 克 | 5.2 克 |
| 飽和脂肪 | 7.84 克 | 3.01 克 | 4.014 克 | 8.6 克 |
| 膽固醇 | 0 毫克 | 8 毫克 | 0 毫克 | 4 毫克 |
| 鈣 | 22 毫克 | 10 毫克 | 24 毫克 | 72 毫克 |
| 銅 | 0.188 毫克 | 0.108 毫克 | 0.398 毫克 | 0.25 毫克 |
| 鐵 | 1.0 毫克 | 0.86 毫克 | 1.61 毫克 | 1.84 毫克 |
| 鎂 | 64 毫克 | 25 毫克 | 70 毫克 | 75 毫克 |
| 磷 | 128 毫克 | 104 毫克 | 155 毫克 | 299 毫克 |
| 鉀 | 1200 毫克 | 491 毫克 | 1642 毫克 | 1528 毫克 |
| 鈉 | 970 毫克 | 180 毫克 | 525 毫克 | 793 毫克 |
| 鋅 | 0.72 毫克 | 0.49 毫克 | 2.39 毫克 | 0.91 毫克 |
| 維他命 C | 24.0 毫克 | 1.0 毫克 | 18.6 毫克 | 54.1 毫克 |
薯片的熱量因口味和製作方式而異。以每100克計算,減脂薯片約有471千卡,而芝士味薯片則高達542千卡,熱量差距顯著。資料來源來自食物環境衞生署食物安全中心,顯示薯片屬高熱量零食,脂肪和鈉含量亦較高。建議適量食用,避免過量攝入熱量和鹽分,特別是對關注體重或血壓的人士。搭配均衡飲食,並注意每日總熱量攝取,才能享受薯片的美味而不影響健康。
材料
做法
未開封
已開封