根據醫院管理局的非資助醫療服務(普通房)收費表,割包皮手術(Circumcision)及相關程序的收費詳情如下:
| 手術項目 | 手術分類 | 手術收費範圍 |
| 割包皮 / 包皮環切術(Circumcision) | 第二類小型手術(Minor II) | HK$18,851 – HK$28,600 |
| 包皮背側切開術(Dorsal slit of prepuce) | 第一類小型手術(Minor I) | HK$8,980 – HK$18,850 |
| 醫院 | 日間手術收費 | 住院手術收費 |
| 中大醫院 | HK$29,237 – HK$41,572 | HK$33,915 – HK$42,652 |
| 港怡醫院 | HK$28,898 – HK$50,600 | HK$52,151 – HK$63,226 |
| 寶血醫院 | HK$25,114 – HK$27,368 | HK$25,773 – HK$42,945 |
| 法國醫院 | HK$30,823 – HK$32,672 | HK$31,409 – HK$38,397 |
| 香港港安醫院 | HK$41,056 – HK$50,167 | HK$45,093 – HK$50,649 |
| 荃灣港安醫院 | HK$41,798 – HK$48,380 | HK$46,546 – HK$52,837 |
| 浸會醫院 | HK$27,624 – HK$35,092 | HK$32,148 – HK$50,820 |
| 養和醫院 | HK$42,814 – HK$59,669 | HK$55,112 – HK$67,979 |
| 聖保祿醫院 | HK$27,507 – HK$36,951 | HK$29,757 – HK$38,999 |
| 仁安醫院 | HK$13,000 | HK$36,070 – HK$46,170 |
| 明德國際醫院 | HK$52,471 | HK$52,471 |
| 播道醫院 | HK$21,240 – HK$25,807 | HK$32,217 – HK$48,960 |
| 嘉諾撒醫院 | 未有提供資料 | HK$45,894 – HK$57,537 |
不同的私家診所提供不同種類的割包皮手術,包括包皮環切術、激光環切術及包皮槍等,價錢亦有所不同。
| 私家診所 | 手術方式 | 收費 |
| 香港專科 | 包皮環切術 | $15,800 |
| 嘉偉男士健康中心 | 新一代激光無刀除包皮手術 | $9,000起 |
| 精研微創外科中心 | 激光環切術或包皮槍 | $10,000 |
| 一諾醫療 | 激光割包皮 | $16,700 – $20,500* |
割包皮手術費用差距大,主要受以下幾大因素影響:
Bowtie自願醫保計劃可保障割包皮手術的相關項目,留意不同計劃的保障額亦有分別,下表將列出具體保障項目及金額,以供你參考:
| 保障項目 | 保障額(外科醫生費) | ||
| Bowtie 自願醫保 – 標準計劃 | Bowtie自願醫保 – 靈活計劃(基本/升級) | Bowtie Pink 自願醫保 | |
| 包皮環切術(小型手術) | HK$5,000* | 基本:HK$6,000*
升級:HK$9,000* |
全數賠償# |
除了外科醫生費,Bowtie自願醫保亦有保障其他手術費用,例如主診醫生巡房費、麻醉科醫生費、手術室費、病房及膳食等!
陳先生夫婦的 2 個兒子因私人部位長期發炎,感到不適,所以向醫生求診。
後來 2 人確診患上「復發性龜頭炎(英文:Recurrent Balanitis )」,在醫生建議下,2 人於 2021 年 8 月 24 日同時入住港安醫院,並進行「包皮環切術」(俗稱割包皮手術,英文:Circumcision)。
2 人為「Bowtie 自願醫保 – 靈活計劃(基本)」客戶,索償率均達 9 成:
| 大兒子 | 小兒子 | |||
| 項目 | 醫療費用 | 賠償金額 | 醫療費用 | 賠償金額 |
| 主診醫生巡房費(Attending Doctor’s Visit Fee) | HK$960 | HK$960(全數賠償) | HK$960 | HK$960(全數賠償) |
| 外科醫生費(Surgeon’s Fee) | HK$14,400 | HK$12,520* | HK$14,400 | HK$12,520* |
| 麻碎科醫生費(Anaesthetist’s Fee) | HK$4,800 | HK$4,190^ | HK$4,800 | HK$4,190^ |
| 手術室費用(Operating Theatre Fee) | HK$549 | HK$549(全數賠償) | HK$495 | HK$495(全數賠償) |
| 雜項開支(Miscellaneous Charges) | HK$9,308 | HK$9,308(全數賠償) | HK$10,447 | HK$10,447(全數賠償) |
| 總和 | HK$30,017 | HK$27,527 (賠償率逾 9 成) |
HK$31,102 | HK$28,612 (賠償率逾 9 成) |

