體檢內容 | 18-49歲(M1套餐) | 50-65歲(M2套餐) | >65歲(M3套餐) | |
健康評估 | ✓ | ✓ | ✓ | |
眼壓測試 | ✓ | ✓ | ||
國際前列腺症狀評分(IPSS) | ✓ | ✓ | ||
簡易記憶測試(AMT) | ✓ | |||
全科體格檢查 | ✓ | ✓ | ✓ | |
血液檢測 | 血全圖 | ✓ | ✓ | ✓ |
肝功能 | ✓ | ✓ | ✓ | |
腎功能 | ✓ | ✓ | ✓ | |
血脂 | ✓ | ✓ | ✓ | |
空腹血糖 | ✓ | ✓ | ✓ | |
糖化血色素 | ✓ | ✓ | ✓ | |
尿酸 | ✓ | ✓ | ✓ | |
促甲狀腺激素 | ✓ | ✓ | ✓ | |
游離甲狀腺素 | ✓ | ✓ | ✓ | |
貧血指數 | ✓ | ✓ | ✓ | |
血鐵蛋白 | ✓ | ✓ | ✓ | |
小便常規檢查 | ✓ | ✓ | ✓ | |
大便隱血測試 | ✓ | ✓ | ✓ | |
心電圖 | ✓ | ✓ | ✓ | |
超聲波 | 肝、膽、胰、脾臟(需空腹) | ✓ | ✓ | ✓ |
腎臟、輸尿管、膀胱、前列腺(需忍尿) | ✓ | ✓ | ✓ | |
其他 | 抽血檢驗 | ✓ | ✓ | ✓ |
套餐價錢 | 肺部X光 | 人民幣¥710.9 | 人民幣¥828.9 | 人民幣¥828.9 |
肺部低劑量電腦掃描 | 人民幣¥1150.9 | 人民幣¥1268.9 | 人民幣¥1268.9 |
體檢內容 | 18-49歲(F1套餐) | 50-65歲(F2套餐) | >65歲(F3套餐) | |
健康評估 | ✓ | ✓ | ✓ | |
眼壓測試 | ✓ | ✓ | ||
小便失禁評估 | ✓ | ✓ | ||
簡易記憶測試(AMT) | ✓ | |||
全科體格檢查 | ✓ | ✓ | ✓ | |
血液檢測 | 血全圖 | ✓ | ✓ | ✓ |
肝功能 | ✓ | ✓ | ✓ | |
腎功能 | ✓ | ✓ | ✓ | |
血脂 | ✓ | ✓ | ✓ | |
空腹血糖 | ✓ | ✓ | ✓ | |
糖化血色素 | ✓ | ✓ | ✓ | |
尿酸 | ✓ | ✓ | ✓ | |
促甲狀腺激素 | ✓ | ✓ | ✓ | |
游離甲狀腺素 | ✓ | ✓ | ✓ | |
貧血指數 | ✓ | ✓ | ✓ | |
血鐵蛋白 | ✓ | ✓ | ✓ | |
小便常規檢查 | ✓ | ✓ | ✓ | |
大便隱血測試 | ✓ | ✓ | ✓ | |
心電圖 | ✓ | ✓ | ✓ | |
超聲波 | 肝、膽、胰、脾臟(需空腹) | ✓ | ✓ | ✓ |
經腹部盆腔超聲波(無性經驗,需忍尿) | ✓二選一 | ✓二選一 | ✓二選一 | |
經陰道盆腔超聲波(有性經驗,無需忍尿) | ||||
其他 | 抽血檢驗 | ✓ | ✓ | ✓ |
套餐價錢 | 肺部X光 | 人民幣¥798.9 | 人民幣¥828.9 | 人民幣¥828.9 |
肺部低劑量電腦掃描 | 人民幣¥1238.9 | 人民幣¥1268.9 | 人民幣¥1268.9 | |
子宮頸癌篩查 | 婦科檢查+TCT | 人民幣¥368 | 人民幣¥368 | / |
婦科檢查+TCT+HPV | 人民幣¥713 | 人民幣¥713 | / |
基本項目 | 男性 | 女性 | ||
A套餐 | B套餐 | |||
健康評估 | ✓ | ✓ | ✓ | |
全科體格檢查 | ✓ | ✓ | ✓ | |
婦科常規檢查 | ✓ | ✓ | ||
血液檢測 | 血全圖 | ✓ | ✓ | ✓ |
血型 | ✓ | ✓ | ✓ | |
地中海貧血篩查 | ✓ | ✓ | ✓ | |
甲型(α型)地中海貧血篩查 | ✓ | ✓ | ✓ | |
乙型 (β型)地中海貧血篩查 | ✓ | ✓ | ✓ | |
G6PD | ✓ | ✓ | ✓ | |
空腹血糖 | ✓ | ✓ | ✓ | |
糖化血色素 | ✓ | ✓ | ✓ | |
促甲狀腺激素 | ✓ | ✓ | ||
血脂 | ✓ | ✓ | ✓ | |
肝功能 | ✓ | ✓ | ✓ | |
腎功能 | ✓ | ✓ | ✓ | |
性激素 | ✓ | |||
貧血指數 | ✓ | ✓ | ||
血鐵蛋白 | ✓ | ✓ | ||
乙型肝炎 | ✓ | ✓ | ✓ | |
丙型肝炎抗體 | ✓ | ✓ | ✓ | |
梅毒抗體 | ✓ | ✓ | ✓ | |
愛滋病抗體 | ✓ | ✓ | ✓ | |
水痘IgG | ✓ | ✓ | ||
德國麻疹IgG/IgM | ✓ | ✓ | ||
TOXO IgG/IgM | ✓ | ✓ | ||
CMV IgG/IgM | ✓ | ✓ | ||
小便常規 | ✓ | ✓ | ✓ | |
經腹部盆腔超聲波 | ✓ | ✓ | ||
心電圖 | ✓ | ✓ | ✓ | |
陰道拭子檢查 | ✓ | ✓ | ||
CT/NG/UU核酸篩查 | ✓ | ✓ | ✓ | |
TCT | ✓ | |||
HPV | ✓ | |||
抽血檢驗 | ✓ | ✓ | ✓ | |
套餐價錢 | 人民幣¥1750.9 | 人民幣¥2192.9 | 人民幣¥2905.9 |
類別 | 項目 | 價錢 |
分泌物/小便檢查 | 衣原體 | 人民幣¥40 |
CT/NG/UU核酸篩查 | 人民幣¥240 | |
寄生蟲/真菌培植 | 人民幣¥140 | |
HPV | 人民幣¥345 | |
乳房檢查 | 超聲波 | 人民幣¥120 |
乳房造影* | 人民幣¥240 | |
甲狀腺檢查 | 促甲狀腺激素 | 人民幣¥36 |
游離甲狀腺素(FT3) | 人民幣¥52 | |
游離甲狀腺素(FT4) | 人民幣¥52 | |
甲狀腺素(T4) | 人民幣¥50 | |
三碘甲狀腺氨酸(T3) | 人民幣¥50 | |
甲狀腺超聲波 | 人民幣¥120 | |
傳染病 | 梅毒 | 人民幣¥54 |
HIV | 人民幣¥63 | |
乙型肝炎 | 人民幣¥135 | |
乙型肝炎DNA | 人民幣¥110 | |
肝纖維化(PIIINP,LN,CIV,HA) | 人民幣¥168 | |
丙型肝炎抗體 | 人民幣¥70 | |
丙型肝炎RNA | 人民幣¥173 | |
甲型肝炎IgG | 人民幣¥23 | |
腫瘤指標 | EBV IgA | 人民幣¥20 |
EBV DNA | 人民幣¥160 | |
AFP | 人民幣¥60 | |
CEA | 人民幣¥60 | |
CA199 | 人民幣¥125 | |
CA153 | 人民幣¥125 | |
CA125 | 人民幣¥125 | |
PGI、PGII、G-17 | 人民幣¥152 | |
肺癌指數 | 人民幣¥113 | |
前列腺篩查 | 前列腺癌指數 | 人民幣¥162 |
貧血篩查 | 血維他命B12 | 人民幣¥ 63 |
血葉酸 | 人民幣¥63 | |
地中海貧血篩查 | 人民幣¥62 | |
地貧A基因分型(缺失型A)+(非缺失型A) | 人民幣¥398 | |
骨質疏鬆篩查 | 血鈣、磷 | 人民幣¥10 |
維他命D3 | 人民幣¥72 | |
骨質密度檢查DEXA | 人民幣¥200 | |
放射科 | 胸部X光 | 人民幣¥60 |
頸椎X光 | 人民幣¥120 | |
腰椎X光 | 人民幣¥120 | |
人體成份分析 | 人民幣¥200 | |
肺部電腦掃描 | 人民幣¥500 | |
其他 | 血紅素沉降率 | 人民幣¥9 |
凝血指數 | 人民幣¥92 | |
血型 | 人民幣¥70 | |
AMH | 人民幣¥320 | |
性激素 | 人民幣¥308 | |
心肌酶素 | 人民幣¥83 | |
類風濕指數 | 人民幣¥68 | |
眼底鏡 | 人民幣¥70 | |
幽門螺旋菌呼氣測試 | 人民幣¥230 | |
腎臟、輸尿管、膀胱超聲波 | 人民幣¥120 | |
肺功能測試 | 人民幣¥135 | |
頸動脈超聲波 | 人民幣¥140 |
香港大學深圳醫院身體檢查的預約方法如下:
為了方便預約,香港大學深圳醫院開通了體檢微信公眾號預約、電話預約和現場預約服務,預約時採用實名制。
若使用微信公眾號進行預約,請關注“香港大學深圳醫院互聯網醫院”,進入“智慧醫院”,輸入個人資料後,在“體檢服務”中“個人預約“進行體檢預約。
若使用電話預約,請致電香港大學深圳醫院預約電話0755-86913333,預約時間為星期一至星期日上午8時至下午6時。
若選擇現場預約,請親自前往體檢中心收費處預約(不保證有即日空缺)。
如預約成功後,因事未能按時出席,請於檢查日前一天下午4時前取消預約,或按原定預約方式改期,否則院方將按違約處理,累積計算3次後,將無法再進行預約。
請於預約當日攜帶有效身份證明文件(身份證、社保卡或護照),按照所預約時間提前10分鐘到達體檢中心登記處登記,如因個人原因未能準時到達,檢查有機會延遲。
檢查過程約 3 小時,請按照現場工作人員指示完成檢查。如需額外購買檢查項目,過程會相應延長。
建議檢查前3天保持飲食清淡,避免劇烈運動或大量飲酒,避免進食豬肝、豬血等食物,以免影響大便隱血測試的化驗結果。體檢項目中的血液檢驗及超聲波需至少禁食6小時,幽門螺旋菌呼氣測試需禁飲食2小時(同時亦需確保1個月內沒有服用抗生素及胃藥)。若檢查時間為下午,可於6小時前進食小量清淡食物。
服用藥物須知:高血壓、心臟病、氣喘等慢性疾病患者可照常服用藥物,於體檢當日切勿停藥(若於過程中量得血壓上壓≥160mmHg或下壓≥100mmHg, 體檢需要暫停,並待血壓穩定後才可繼續);糖尿病患者檢查當日早上應停服糖尿藥,待完成抽血和其他空腹檢查項目後,餐後才服用糖尿藥。
盆腔超聲波可用以檢視膀胱、前列腺、子宮等器官,在此檢查中膀胱需要脹滿才能完成,因此在檢查前建議飲數杯清水。有性經歷的女性如有憋尿困難,可選擇以經陰道超聲波檢查子宮內部。
無性經驗的女性禁止進行婦科檢查。而女士月經期間,亦不宜進行婦科檢查及尿液檢驗,建議於月經結束3天後才接受體檢。婦科檢查前3天應避免性行為。
體檢當日需更換衣服(由體檢中心提供),女士需脫去內衣,以免影響X 光檢查,孕婦不建議接受X 光檢查;妊娠期婦女或哺乳期婦女禁止接受乳房造影(mammogram)檢查。
體檢前3天內如發現發燒人士,敬請改期。
如在體檢當天未完成所有項目,需在10個工作天內返回醫院補做(於辦公時間內無需另行預約;檢查報告預計於完成所有項目當日起25天左右預備好)。若10個工作天仍未補回未完成之檢查項目,將被視為放棄(CT、MRI、幽門螺旋菌呼氣測試除外),有關費用亦不能退還。
部分檢查項目如乳房造影、骨質密度檢查(DEXA)、身體組成分析、CT 或MRI 等均屬於大型設備檢查,將安排於醫院放射科相應檢查地點進行,無法與套餐內項目安排在同一天進行,屆時需現場預約。
檢查日請穿著寬鬆及舒適衣服、鞋履,切勿攜帶貴重物品及首飾,以免遺失。
檢查當日請保持場地寧靜,勿大聲喧嘩。
體檢中心所有影像檢查不包括菲林濕片,如需要請自行前往影像科前台索取(需自費)。
體檢報告需於完成所有項目後25天才預備好(如遇公眾假期需順延;為支持環保,醫院所有報告均為電子版)。顧客可掃描二維碼、登入連結,或自行透過「香港大學深圳醫院互聯網醫院」微信公眾號下載及列印。
體檢日的3個月內可獲一次免費的檢查後諮詢,逾期者需預約綜合及慢性病門診(需支付掛號費);如需要此服務,可於取得報告後預約「檢後諮詢」。
上述身體檢查屬於「預防性檢查」,因此並不在自願醫保的保障範圍之內。目前自願醫保僅保障由註冊醫生書面建議的「診斷性檢查」,包括「按醫療需要進行的內窺鏡檢查」及「訂明診斷成像檢測」(CT、MRI、PET掃描等)。