以下為黑線鱈魚的營養成分數據,資料來源來自食物環境衞生署食物安全中心:
| 營養素 | 熟,乾煮 (每100克) | 生 (每100克) | 煙燻 (每100克) |
| 能量 | 112.0 千卡 | 87.0 千卡 | 116.0 千卡 |
| 蛋白質 | 24.24 克 | 18.91 克 | 25.23 克 |
| 脂肪 | 0.93 克 | 0.72 克 | 0.96 克 |
| 飽和脂肪 | 0.167 克 | 0.13 克 | 0.173 克 |
| 膽固醇 | 74 毫克 | 57 毫克 | 77 毫克 |
| 鈣 | 42 毫克 | 33 毫克 | 49 毫克 |
| 銅 | 0.033 毫克 | 0.026 毫克 | 0.042 毫克 |
| 鐵 | 1.35 毫克 | 1.05 毫克 | 1.4 毫克 |
| 鎂 | 50 毫克 | 39 毫克 | 54 毫克 |
| 錳 | 0.03 毫克 | 0.025 毫克 | 0.03 毫克 |
| 磷 | 241 毫克 | 188 毫克 | 251 毫克 |
| 鉀 | 399 毫克 | 311 毫克 | 415 毫克 |
| 鈉 | 87 毫克 | 68 毫克 | 763 毫克 |
| 鋅 | 0.48 毫克 | 0.37 毫克 | 0.5 毫克 |
黑線鱈魚的熱量根據烹調方式有所不同。根據食物環境衞生署食物安全中心的數據,每100克熟乾煮的黑線鱈魚約含112千卡,生黑線鱈魚約87千卡,而煙燻黑線鱈魚則約116千卡。這種低熱量高蛋白的食材非常適合注重健康飲食的人士。食用時建議選擇乾煮或蒸煮方式,避免過多油脂添加,並注意煙燻版本的鈉含量較高,應適量攝取以維持均衡飲食。
材料
做法
未開封
已開封