以下為虱目魚的營養成分數據,資料來源來自食物環境衞生署食物安全中心:
| 營養素 | 熟,乾煮 (每100克) | 生 (每100克) |
| 能量 | 190.0 千卡 | 148.0 千卡 |
| 蛋白質 | 26.32 克 | 20.53 克 |
| 碳水化合物 | 0 克 | 0 克 |
| 脂肪 | 8.63 克 | 6.73 克 |
| 膳食纖維 | 0 克 | 0 克 |
| 飽和脂肪 | 未提供 | 1.66 克 |
| 膽固醇 | 67 毫克 | 52 毫克 |
| 鈣 | 65 毫克 | 51 毫克 |
| 銅 | 0.044 毫克 | 0.034 毫克 |
| 鐵 | 0.41 毫克 | 0.32 毫克 |
| 鎂 | 38 毫克 | 30 毫克 |
| 錳 | 0.026 毫克 | 0.02 毫克 |
| 磷 | 208 毫克 | 162 毫克 |
| 鉀 | 374 毫克 | 292 毫克 |
| 鈉 | 92 毫克 | 72 毫克 |
| 鋅 | 1.05 毫克 | 0.82 毫克 |
| 維他命 C | 0 毫克 | 0 毫克 |
根據食物環境衞生署食物安全中心的數據,熟虱目魚(乾煮)每100克含有190千卡熱量,而生虱目魚則為148千卡。熱量主要來自其蛋白質與脂肪含量,適合作為健康飲食的一部分。食用時建議搭配均衡蔬菜,避免過度油炸以減少額外熱量攝入。無論是蒸煮還是清煎,適量食用能為身體提供所需能量與營養,特別適合運動後補充。
材料
做法
未開封
已開封