~6 月 Blog 專屬限時優惠~
首年保費高達 4 折優惠!
由即日起至 6 月 22 日前投保 Bowtie 保險產品,首年保費享高達 4 折優惠!(可用每月HK$200加購港怡/中大醫健組合)
成人病房
房間類別 | 每日收費 | 按金 | 陪人床收費 |
套房 | $13,800 – $23,000 | $30,000 | $700 |
私家房(A型) | $6,000 – $6,800 | $30,000 | $700 |
私家房(B型) | $4,700 – $4,900 | $480 |
半私家/單人房 | $2,880 – $3,900 | $20,000 | $340 |
普通病房 (3 -6人) | $1,330 – $1,930 | $10,000 | $220 |
兒科病房
房間類別 | 每日收費 | 按金 | 陪人床收費 |
私家房 | $4,680 – $4,880 | $30,000 | $480 |
半私家 | $2,950 – $3,350 | $20,000 | $340 |
普通病房 | $1,580 – $1,750 | $10,000 | $220 |
產科病房
房間類別 | 每日收費 | 按金 | 陪人床收費 |
套房 | $9,800 – $16,300 | $20,000 | $700 |
私家房 | $4,900 – $6,700 | $480/$700 |
半私家/單人房 | $2,880 – $3,280 | $340 |
普通產房 | $1,330 – $1,630 | 不適用 |
育嬰 | $830 | 不適用 | 不適用 |
深切治療
房間類別 | 每日收費 | 按金 | 陪人床收費 |
套房 | $28,800 | $50,000 | $700 |
私家房 | $14,400 |
半私家/單人房 | $9,900 | 不適用 |
隔離病室
房間類別 | 每日收費 | 按金 | 陪人床收費 |
隔離病室設備 | $3,500 – 4,100 | $20,000 | 不適用 |
輔導呼吸病室
房間類別 | 每日收費 | 按金 | 陪人床收費 |
輔導呼吸病室設備 | $3,000 – 3,400 | $20,000 | 不適用 |
養和醫院手術室收費的手術室分為 7 個級別。進行手術時,醫生會按手術種類來分流每個級別及其收費。以下列出各個級別的手術例子及手術室收費:
級別 | 手術例子 |
級別一 | 普通外科的切開及引流、傷口縫合 |
級別二 | 擴張頸宮及刮除術、乳房硬塊切除術 |
級別三 | 全乳房切除術、全甲狀腺切除術 |
級別四 | 經腹腔鏡腹部會陰直腸切除術、經腹腔鏡胃切除術 |
級別五 | 食道切除術、機械臂輔助腹腔鏡前列腺切除術 |
級別六 | 腹直肌皮瓣乳房重建術、二尖瓣置換 |
級別七 | Bentall手術、冠狀動脈繞道移植術 |
級別一
手術時間 | 私家房/套房 | 半私家單人房 | 門診/普通病房 |
首15分鐘 | $2,940 | $2,390 | $1,840 |
其後15分鐘 | $1,790 | $1,460 | $1,120 |
級別二
手術時間 | 私家房/套房 | 半私家單人房 | 門診/普通病房 |
首30分鐘 | $6,080 | $4,940 | $3,800 |
其後15分鐘 | $1,840 | $1,500 | $1,150 |
級別三
手術時間 | 私家房/套房 | 半私家單人房 | 門診/普通病房 |
首45分鐘 | $9,390 | $7,630 | $5,870 |
其後15分鐘 | $1,900 | $1,550 | $1,190 |
級別四
手術時間 | 私家房/套房 | 半私家單人房 | 門診/普通病房 |
首60分鐘 | $12,900 | $10,480 | $8,060 |
其後15分鐘 | $2,080 | $1,690 | $1,300 |
級別五
手術時間 | 私家房/套房 | 半私家單人房 | 門診/普通病房 |
首90分鐘 | $21,520 | $17,490 | $13,450 |
其後15分鐘 | $2,190 | $1,780 | $1,370 |
級別六
手術時間 | 私家房/套房 | 半私家單人房 | 門診/普通病房 |
首180分鐘 | $56,480 | $45,890 | $35,300 |
其後15分鐘 | $2,300 | $1,870 | $1,440 |
級別七
手術時間 | 私家房/套房 | 半私家單人房 | 門診/普通病房 |
首240分鐘 | $77,660 | $63,100 | $48,540 |
其後15分鐘 | $2,380 | $1,940 | $1,490 |
復甦室
復甦護理 | 私家房/套房 | 半私家單人房 | 門診/普通病房 |
首1小時 | $0 | $0 | $0 |
其後每半小時 | $220 | $330 | $440 |
養和醫院參加了「提高私家醫院收費透明度的先導計劃」,每年都會根據醫院普通病房收費的統計常見手術收費,以供參考。
以下為 2024 年養和醫院的數據,記錄了多人常見手術的中位數。
外科手術
手術項目 | 住院收費 | 日間手術收費 |
肛門瘻瘺切除術 | $ 57,850 | 不適用 |
闌尾切除術(腹腔鏡) | $ 124,036 | 不適用 |
乳房腫塊切除術 | $ 100,648 | 不適用 |
膽囊切除術(腹腔鏡) | $ 109,135 | 不適用 |
膽囊切除術(開放式) | $ 118,155 | 不適用 |
大腸切除術(腹腔鏡) | $ 219,998 | 不適用 |
大腸切除術(開放式) | $ 201,056 | 不適用 |
痔瘡切除術 | $ 56,723 | 不適用 |
環狀痔切除術(環狀器) | $ 68,239 | 不適用 |
肝臟切除術 | $ 337,214 | 不適用 |
疝氣修補術 | $ 84,604 | 不適用 |
乳房切除術 | $ 219,044 | 不適用 |
泌尿外科
手術項目 | 住院收費 | 日間手術收費 |
包皮切除手術(割包皮手術) | $55,112 | $42,814 |
機器輔助腹腔鏡前列腺根治手術 | $367,546 | 不適用 |
膀胱鏡檢查(住院,局部麻醉) | $29,602 | $25,655 |
經會陰磁共振/超聲波前列腺活組織檢查 | $76,893 | 不適用 |
經尿道前列腺切除術 | HKD 122,117 | 不適用 |
輸尿管鏡激光碎石術 | HKD 97,218 | 不適用 |
內視鏡檢查
手術項目 | 住院收費 | 日間手術收費 |
支氣管鏡檢查(包括或不包括活組織檢查) | $64,488 | $55,727 |
支氣管鏡檢查(包括或不包括活組織檢查)(靜脈鎮靜) | $38,371 | $46,764 |
支氣管鏡檢查(包括或不包括活組織檢查)(監測麻醉) | $64,488 | $53,933 |
大腸鏡檢查(包括或不包括息肉切除) | $34,918 | $24,403 |
大腸鏡檢查(包括或不包括息肉切除)(靜脈鎮靜) | $24,560 | $20,515 |
大腸鏡檢查(包括或不包括息肉切除)(監測麻醉) | $35,457 | $24,455 |
婦產科
手術項目 | 住院收費 | 日間手術收費 |
剖腹生產(非緊急) | $104,447 | 不適用 |
剖腹生產(非緊急,非日間辦公時間) | $115,825 | 不適用 |
自然分娩 | $95,506 | 不適用 |
自然分娩(非硬膜外麻醉) | $73,769 | 不適用 |
自然分娩(硬膜外麻醉) | $95,923 | 不適用 |
陰道鏡檢查及子宮頸電環切除術 | $46,752 | 不適用 |
子宮鏡、子宮頸擴張及刮除術 | $55,545 | $31,822 |
耳鼻喉科
手術項目 | 住院收費 | 日間手術收費 |
直接喉鏡檢查(可帶或不帶聲帶息肉活檢) | $68,720 | $56,246 |
鼻中隔整形術 | $99,735 | 不適用 |
功能性內窺鏡鼻竇手術 | $122,156 | 不適用 |
顯微喉鏡檢查 | $74,740 | 不適用 |
甲狀腺切除術 | $204,368 | 不適用 |
扁桃腺切除術 | 79,619 | 不適用 |
眼科
手術項目 | 住院收費 | 日間手術收費 |
白內障手術+後房玻璃體切割術(全身麻醉) | $205,156 | 不適用 |
白內障手術(局部麻醉) | $43,931 | $28,920 |
白內障手術(監察麻醉) | $53,979 | $45,660 |
白內障手術(全身麻醉) | 不適用 | 不適用 |
激光矯視(雙眼) | 不適用 | $24,000 |
激光矯視(單眼) | 不適用 | $16,700 |
骨科
手術項目 | 住院收費 | 日間手術收費 |
腕管鬆解術 | $103,486 | 不適用 |
椎板切除術 | $312,418 | 不適用 |
脊椎融合術 | $450,197 | 不適用 |
全髖關節代換術 | $261,606 | 不適用 |
全膝關節代換術 | $252,007 | 不適用 |
機械臂全膝關節代換術 | $294,443 | 不適用 |
![]()
24小時門診服務收費
收費項目 | 收費 |
醫生費 | $400 – $700 |
清洗傷口 | $1,000 – $1,800 |
導尿 | $2,100 |
急救(每30分鐘) | $6,600 |
洗耳(單耳) | $2,400 |
傷口縫合 | $5,400 – $6,300 |
切開及引流 | $4,500 – $5,400 |
普通門診醫生費
項目 | 收費 |
首次診症 | $1,000 |
按病情延長首次診症 | $1,500 |
覆診 | $1,000 |
按病情延長首次覆診 | $1,500 |
專科門診
李德康過敏病科中心(註冊營養師)
項目 | 收費 |
首次診症 | $1,110 |
按病情延長首次診症 | $1,570 |
覆診 | $670 |
按病情延長首次覆診 | $920 |
麻醉科
項目 | 收費 |
首次診症 | $1,800 |
按病情延長首次診症 | $2,200 |
覆診 | $1,200 |
按病情延長首次覆診 | $1,800 |
牙科
項目 | 收費 |
診症及檢查 | $1,500-$2,500 |
專科診症 | $1,500-$2,500 |
口腔內科診症 | $5,000-$6,000 |
心臟科中心
項目 | 收費(HK$) |
首次診症 | $2,500 |
按病情延長首次診症 | $3,000 |
覆診 | $1,300 |
按病情延長首次覆診 | $2,000 |
醫學遺傳科
項目 | 收費 |
首次診症 | $5,760 |
按病情延長首次診症 | $5,400 |
覆診 | $820 |
按病情延長首次覆診 | $1,850 |
綜合腫瘤科中心
項目 | 收費 |
首次診症 | $2,000 |
按病情延長首次診症 | $2,000 -$3,000 |
覆診 | $1,500 |
按病情延長首次覆診 | $1,500 – $2,000 |
內分泌及糖尿病中心
項目 | 收費 |
首次診症 | $2,000 |
按病情延長首次診症 | $2,500 |
覆診 | $1,200 |
按病情延長首次覆診 | $1,500 |
腸胃肝臟科中心
項目 | 收費 |
首次診症 | $2,000 |
按病情延長首次診症 | $2,500 |
覆診 | $1,200 |
按病情延長首次覆診 | $1,500 |
長者醫健中心
項目 | 收費 |
首次診症 | $2,000 |
按病情延長首次診症 | $2,500 |
覆診 | $1,200 |
按病情延長首次覆診 | $1,500 |
血液科及細胞治療中心
項目 | 收費 |
首次診症 | $2,000 |
按病情延長首次診症 | $2,000 -$3,000 |
覆診 | $1,500 |
按病情延長首次覆診 | $1,500 – $2,000 |
腎臟內科中心
項目 | 收費 |
首次診症 | $2,500 |
按病情延長首次診症 | $3,000 |
覆診 | $1,200 |
按病情延長首次覆診 | $1,600 |
腦神經內科中心
項目 | 收費 |
首次診症 | $2,500 |
按病情延長首次診症 | $3,000 |
覆診 | $1,200 |
按病情延長首次覆診 | $2,000 |
呼吸系統科中心
項目 | 收費 |
首次診症 | $2,500 |
按病情延長首次診症 | $1,500 |
肺功能檢查 | $2,230 – $2,660 |
風濕病科中心
項目 | 收費 |
首次診症 | $1,800 |
按病情延長首次診症 | $2,500 |
覆診 | $1,300 |
按病情延長首次覆診 | $1,800 |
眼科中心
項目 | 收費 |
首次診症 | $1,200 – $2,000 |
按病情延長首次診症 | $1,000 – $1,500 |
骨科及運動醫學中心
項目 | 收費 |
首次診症 | $2,000 |
按病情延長首次診症 | $3,200 |
覆診 | $2,000 |
按病情延長首次覆診 | $3,200 |
兒科部
項目 | 收費 |
首次診症 | $1,500 |
按病情延長首次診症 | $1,800 |
覆診 | $1,500 |
按病情延長首次覆診 | $1,800 |
外科中心
項目 | 收費 |
首次診症 | $1,200 |
按病情延長首次診症 | $2,000 |
覆診 | $800 – $1,000 |
按病情延長首次覆診 | $1,200 |
婦產科中心
項目 | 收費 |
首次診症 | $1,800 |
按病情延長首次診症 | $2,200 |
覆診 | $1,200 |
按病情延長首次覆診 | $1,800 |
頭頸部
部位 | 收費 |
腦部 | $3,440 – $7,430 |
眼腔 | $5,670 – $11,560 |
副鼻竇 | $3,900 – $8,420 |
鼻咽/頸 | $3,900 – $8,420 |
顳骨/ 內耳道 | $5,670 – $11,560 |
顏面骨 | $5,670 – $11,560 |
腦血流灌注 | $9,430 – $10,370 |
身體
部位 | 收費 |
胸部 | $4,880 – $10,550 |
上腹部 | $4,310 – $9,300 |
下腹部 | $4,880 – $10,550 |
上下腹 | $8,100 – $17,480 |
肺及上下腹 | $13,290 – $27,110 |
尿路造影 | $4,880 – $5,860 |
泌尿系統 | $13,290 – $15,950 |
虛擬大腸鏡檢查 | $9,430 – $11,320 |
肌肉骨骼系统
部位 | 收費 |
上下肢/關節(單側) | $4,930 – $10,060 |
頸椎/胸椎/腰椎 | $5,160 – $11,150 |
關節造影(單側) | $15,850 – $19,020 |
心臟造影
部位 | 收費 |
冠狀動脈造影 及 鈣分數 | $9,010 – $ 10,810 |
鈣分數 | $3,710 – $4,450 |
三聯成像(冠狀動脈、胸廓內動脈及肺動脈) | $17,010 – $20,410 |
血管造影
部位 | 收費 |
腦動脈 | $10,500 – $12,600 |
頸動脈 | $10,500 – $12,600 |
肺動脈 | $10,500 – $12,600 |
腹動脈 | $20,960 – $25,150 |
腎動脈 | $10,500 – $12,600 |
套式收費
套餐 | 收費 |
腦中風檢查(腦、腦動脈及頸動脈) | $18,510 – $22,210 |
肺動脈及靜脈造影 | $15,470 – $18,560 |
頭頸部
部位 | 收費 |
腦部 | $9,460 – $18,160 |
眼腔 | $9,460 – $18,160 |
副鼻竇 | $9,460 – $18,160 |
鼻咽/頸 | $9,460 – $18,160 |
身體
部位 | 收費 |
胸部 | $10,990 – $19,790 |
上腹 | $10,990 – $19,790 |
膽管 | $5,740 – $6,890 |
下腹 | $10,990 – $19,790 |
泌尿系統 | $14,140 – $23,760 |
前列腺 | $14,880 – $22,320 |
乳房 | $14,600 – $17,520 |
全身檢查 | $16,040 – $19,250 |
全身骨骼 | $9,000 – $10,800 |
全身腫瘤轉移檢查 | $39,680 – $47,620 |
肌肉骨骼系統
部位 | 收費 |
關節(單側) | $9,590 – $18,420 |
關節造影(單側) | $18,910 – $22,690 |
頸椎/胸椎/腰椎 | $9,590 – $18,420 |
整條脊椎普查 | $5,850 – $7,020 |
心臟造影
部位 | 收費 |
心臟負荷檢查 | $10,240 – $12,290 |
心肌存活檢查 | $9,460 – $11,350 |
冠狀動脈 | $9,920 – $11,900 |
血管造影
部位 | 收費 |
腦動脈 | $9,460 – $11,350 |
頸動脈 | $10,450 – $12,540 |
腎動脈 | $9,000 – $10,800 |
胸動脈/腹動脈 | $10,450 – $12,540 |
套式收費
套餐 | 收費 |
腦中風檢查(腦、腦動脈及頸動脈) | $16,630 – $25,960 |
高血壓檢查(腎動脈、腎上腺及腎臟). | $8,810 – $10,570 |
心臟負荷全套檢查(心臟負荷、心肌存活 及心臟結構) | $16,300 – $19,560 |
電腦掃描冠狀動脈及磁力共振心臟負荷全套檢查 | $22,300 – $26,680 |
上腹部及膽管 | $14,140 – $23,760 |
養和醫院的 MRI 磁力共振掃描收費詳情,可參閱:【養和醫院照MRI】收費、預約及保險理賠須知
部位 | 收費 |
界定全身掃描(FDG, PSMA) | $18,420 |
區域掃描 | $14,130 |
腦部掃描 | $14,130 |
項目 | 收費 |
踏旋器運動測驗 | $4,070 |
靜態心電圖 | $590 |
24小時血壓量度記錄# | $1,190 |
全面肺功能檢查 | $4,890 – $5,320 |
肺功能檢查 | $2,230 – $2,660 |
項目 | 收費 |
評估 (10-20分鐘) | $280 – $820 |
個別運動 (20-60分鐘) | $560 – $2,460 |
手法治療 (15-60 分鐘) | $520 – $3,160 |
胸肺科洽療 (20-40分鐘) | $560 – $1,640 |
一般儀器治療 每項治療(每節收費) | $430 – $980 |
針灸治療 (15-45 分鐘) | $520 – $2,370 |
衝激波治療 | $760 – $1,130 |
冰凍治療/熱敷 | $150 – $230 |
冰凍壓力治療 (20-60分鐘) | $680 – $1,120 |
水療 | $3,400 – $5,090 |
機械人步態訓練 | $1,510 – $3,380 |
產前、產後運動班(每節收費) | $620 |
深層軟組織治療儀 (10分鐘) | $660 – $980 |
在任何一個人生階段都有機會患病受傷,但私家醫院的醫療費用昂貴,可如何減低醫療費用的負擔?
你可以考慮為自己及家人投保自願醫保,將治療的財政負擔轉移至保險公司。自願醫保以實報實銷的方式為受保人的醫療費用作出賠償,藉此保險公司會分擔受保人因意外事故/疾病引致的醫療開支,減低受保人因接受私家醫院治療時面對龐大的財政壓力。
Bowtie 自願醫保靈活計劃有咩好?
1. 養和醫院接受哪種付款方式?要何時付款?
所有房價、藥物、膳食、診斷檢查、手術室、手術材料、醫療用品及儀器等費用都需要每 5 天結賬一次。深切治療部則需要每 3 天結賬一次。
在出院前任何賬項必須繳清。
養和醫院接受以下付款方式:
- 現金
- 香港銀行支票
- 易辦事
- 銀聯
- VISA/MASTER
- 美國運通信用卡
2. 有病時當然想盡快治療,但私家醫院治療費用昂貴,點算好?
你可以考慮為自己及家人投保自願醫保,將治療的財政負擔轉移至保險公司。
自願醫保以實報實銷的方式為受保人的醫療費用作出賠償,藉此保險公司會分擔受保人因意外事故/疾病引致的醫療開支,減低受保人因接受私家醫院治療時面對龐大的財政壓力。
作者
Bowtie (「保泰人壽」)是持牌人壽保險公司及香港首間虛擬保險公司,致力於填補健康的保障缺口。Bowtie 透過創新科技及醫療專業,提供零中介、免佣金,更方便的網上平台,讓客戶隨時隨地獲得「自願醫保計劃」產品報價、核保及索償服務。Bowtie在 2021 全年於直接銷售渠道中持續排行第一。
了解更多:
https://www.bowtie.com.hk 本文章內容由 Bowtie 團隊 提供並只供參考,不代表 Bowtie 立場,Bowtie 對任何人因使用或誤用任何信息或內容,或對其依賴而造成的任何損失或損害,不承擔任何責任。此文章內任何與 Bowtie 產品相關的內容僅供參考及作教育用途,客戶應參閱相關產品網頁內詳細之條款及細則。