銀行 | 最低存款額($) | 最高存款額($) | 7日年利率 |
恒生 | 10,000 | — | 10.9% |
匯豐 | 10,000 | 2,000,000 | 10% |
渣打香港 | 100,000 | 20,000,000 | 10% |
中銀 | 50,000 | — | 10% |
南商 | 1,000 | 10,000,000 | 6% |
天星 | 1,000 | 5,000,000 | 0.05% |
富融 | 1 | — | 0.05% |
銀行 | 最低存款額($) | 最高存款額($) | 1個月年利率 |
招商永隆 | 10,000 | — | 2% |
交銀香港 | 20,000 | — | 0.818% |
信銀國際 | 100,000 | — | 2% |
南商 | 1,000 | — | 3% |
集友 | 1 | — | 0.885% |
大新 | 200,000 | — | 0.75% |
工銀亞洲 | 10,000 | 800,000 | 2.5% |
華僑永亨 | 200,000 | 8,000,000 | 1.8% |
平安壹賬通銀行 | 100 | — | 3% |
大眾 | 100,000 | 500,000 | 3.35% |
中銀 | 10,000 | — | 0.885% |
富邦 | 500,000 | — | 4% |
匯豐 | 10,000 | — | 4% |
建行亞洲 | 1 | — | 0.76% |
星展 | 50,000 | — | 2.5% |
眾安 | 1 | — | 0.1% |
創興 | 5,000 | 50,000,000 | 2.9% |
恒生 | 10,000 | — | 1.09% |
天星 | 1,000 | 5,000,000 | 0.5% |
富融 | 1 | — | 0.1% |
銀行 | 最低存款額($) | 最高存款額($) | 3個月年利率 |
平安壹賬通銀行 | 100 | 3.7% | |
富邦 | 1,000,000 | — | 4.2% |
交銀香港 | 1,000,000 | — | 0.818% |
東亞 | 10,000 | 50,000,000 | 3.95% |
信銀國際 | 10,000 | — | 4.2% |
集友 | 200,000 | 1,000,000 | 3.9% |
花旗 | 50,000 | — | 5% |
中銀 | 10,000 | — | 4% |
建行亞洲 | 1 | — | 0.76% |
創興 | 5,000 | 50,000,000 | 4% |
工銀亞洲 | 3,000,000 | — | 3.9% |
渣打香港 | 100,000 | 1,000,000 | 3.4% |
星展 | 50,000 | — | 4.1% |
南商 | 100,000 | — | 4.1% |
華僑永亨 | 200,000 | 8,000,000 | 3.18% |
大新 | 200,000 | 999,999 | 3.9% |
恒生 | 10,000 | — | 3.4% |
匯豐 | 10,000 | — | 4% |
招商永隆 | 1 | 500,000 | 3.75% |
大眾 | 100,000 | 500,000 | 4.35% |
天星 | 1,000 | 5,000,000 | 3.8% |
富融 | 1 | — | 3.8% |
眾安 | 1 | — | 2.21% |
銀行 | 最低存款額($) | 最高存款額($) | 6個月年利率 |
招商永隆 | 10,000 | 500,000 | 3.85% |
渣打香港 | 10,000 | 3,000,000 | 3.8% |
東亞 | 10,000 | 50,000,000 | 3.95% |
集友 | 200,000 | 1,000,000 | 3.9% |
交銀香港 | 20,000 | — | 0.825% |
大新 | 200,000 | 999,999 | 4.2% |
信銀國際 | 100,000 | — | 4.2% |
創興 | 5,000 | 50,000,000 | 3.3% |
花旗 | 50,000 | — | 2.3% |
富邦 | 500,000 | — | 4.4% |
工銀亞洲 | 50,000 | 800,000 | 4% |
華僑永亨 | 100,000 | 8,000,000 | 4.3% |
中銀 | 10,000 | — | 4.2% |
南商 | 100,000 | — | 4.05% |
建行亞洲 | 1 | — | 0.775% |
富融 | 1 | — | 4.2% |
星展 | 50,000 | — | 4.3% |
恒生 | 10,000 | — | 3.4% |
匯豐 | 10,000 | — | 4.2% |
大眾 | 100,000 | 500,000 | 4.15% |
天星 | 1,000 | 5,000,000 | 3.1% |
眾安 | 1 | — | 3.01% |
Mox Bank | 1 | 500,000 | 3.8% |
銀行 | 最低存款額($) | 最高存款額($) | 1年年利率 |
招商永隆 | 10,000 | 500,000 | 3.95% |
東亞 | 10,000 | 50,000,000 | 3.65% |
交銀香港 | 20,000 | — | 0.9% |
信銀國際 | 100,000 | — | 4% |
南商 | 1,000,000 | — | 4% |
集友 | 200,000 | 1,000,000 | 3.65% |
大新 | 200,000 | 1,000,000 | 3.2% |
工銀亞洲 | 50,000 | 800,000 | 3.8% |
華僑永亨 | 100,000 | 8,000,000 | 4.4% |
渣打香港 | 10,000 | 3,000,000 | 3.4% |
平安壹賬通銀行 | 100 | — | 4.3% |
大眾 | 100,000 | 500,000 | 4.05% |
中銀 | 10,000 | — | 3.4% |
富邦 | 500,000 | — | 4.4% |
建行亞洲 | 1 | — | 0.925% |
花旗 | 50,000 | — | 2.36% |
星展 | 50,000 | — | 4.25% |
眾安 | 1 | — | 3.31% |
創興 | 5,000 | 50,000,000 | 3.2% |
恒生 | 10,000 | — | 3.2% |
天星 | 1,000 | 5,000,000 | 3.1% |
富融 | 1 | — | 4% |
Mox Bank | 1 | 500,000 | 4% |
經網上銀行或手機銀行以「合資格新資金結餘」$1萬元或以上開立3、6或12個月定期存款戶口,可享特優年利率
定期存款貨幣 | 3個月 | 6個月 | 12個月 | 申請方法 |
港元 | 4.0% | 4.2% | 3.4% | 網上銀行或手機銀行 |
選用「綜合理財服務」兌換現有外幣資金開立等值$5萬元或以上的7天或1個月定期存款,可享特優年利率
定期存款貨幣 | 7天 | 1個月 | 申請方法 |
港元 | 10% | 4% | 分行、網上銀行、手機銀行、專人接聽電話銀行服務 |
存款金額為$3萬至$50萬
存款金額由$50萬元起
每月收取利息,最低存款金額為$10萬元起
交通銀行港元存款利率 | |||
存款期 | 一般定期 ($3萬以下) | 特惠定期 ($3至$50萬元以下) | 大額優息定期 ($50萬元或以上) |
7日 | 0.01% | 0.01% | 0.01% |
1個月 | 0.818% | 0.818% | 0.818% |
3個月 | 0.818% | 0.818% | 0.818% |
6個月 | 0.825% | 0.825% | 0.825% |
1年 | 0.9% | 0.9% | 0.9% |
以新資金$10萬或以上開立3個月、6個月或12個月定期存款,可享特惠年利率;顯卓私人理財客戶以新資金$50萬或以上開立定期存款,可享額外年利率0.05%
存款金額 | 港元存款年利率 | ||
3個月存款期 | 6個月存款期 | 12個月存款期 | |
$50萬至$100萬 (只限顯卓私人理財客戶) | 4.3% | 4.3% | 4.0% |
$10萬至$100萬 | 4.25% | 4.25% | 3.95% |
經本行網上理財服務或inMotion動感銀行應用程式,以新資金$10萬或以上開立定期存款,可享特惠年利率
新資金存款金額 | 定期存款優惠年利率 | |||
1個月 | 3個月 | 6個月 | 1年 | |
$10萬或以上(一般客戶) | 2% | 4.2% | 4.2% | 4% |
存款利率優惠條款及詳情
不論新資金或現有資金,只要經電子渠道完成合資格定期存款,便可享特惠年利率
定期存款金額 | 額外年利率 | 存款期 |
$1萬至$10萬 | 高達1% | 1個月 / 2個月 / 3個月 / 6個月 / 12個月 |
經創興流動理財或網上銀行開立定期存款可享特優雲利率
存款貨幣 | 金額 | 定期存款雲利率 | |||||||||
1天 | 7天 | 14天 | 1個月 | 2個月 | 3個月 | 6個月 | 9個月 | 1年 | 2年 | ||
港元 | 5,000 至 49,999 | 0.001% | 0.1% | 0.1% | 2.9% | 3.65% | 4% | 3.3% | 3.25% | 3.2% | 0.2% |
50,000 至 499,999 | 0.001% | 0.1% | 0.1% | 2.9% | 3.65% | 4% | 3.3% | 3.25% | 3.2% | 0.2% | |
500,000 至 50,000,000 | 0.001% | 0.1% | 0.1% | 3.05% | 3.8% | 4.15% | 3.45% | 3.4% | 3.35% | 0.25% | |
50,000,001 或以上 | 0.001% | 0.01% | 0.01% | 0.1% | 0.1% | 0.125% | 0.125% | 0.25% | 0.25% | 0.25% |
透過星展iBanking網上理財或DBS digibank HK應用程式開立定期存款帳戶,可享特惠年利率
定期存款額:港幣$5萬或以上 | |
存款期 | 特惠年利率 |
1個月 | 2.50% |
2個月 | 3.00% |
3個月 | 4.10% |
4個月 | 4.20% |
6個月 | 4.30% |
1年 | 4.25% |
經Fubon+手機應用程式,以$50萬或以上合資格新資金開立指定定期存款,可享特優年利率
存款金額 | $50萬或以上 | ||||
存款期 | 1個月 | 2個月 | 3個月 | 6個月 | 1年 |
港元 | 4% | 4.1% | 4.2% | 4.4% | 4.4% |
經Fubon+手機應用程式,以$100萬或以上現有資金開立指定定期存款,可享特優年利率
存款金額 | $100萬或以上 | ||||
存款期 | 1個月 | 2個月 | 3個月 | 6個月 | 1年 |
港元 | 3.9% | 4% | 4.1% | 4.3% | 4.3% |
以$100萬經分行開立指定定期存款,可享特優年利率
存款金額 | $100萬或以上 | ||||
存款期 | 1個月 | 2個月 | 3個月 | 6個月 | 1年 |
港元 | 3.7% | 3.8% | 3.9% | 4.1% | 4.1% |
以$1萬或以上「合資格新資金結餘」設立定期存款,可享特優年利率;經網上理財設立定期存款可享網上尊屬優惠
存款金額 | $1萬或以上 | |||
存款期 | 交易渠道 | 優越私人理財年利率 | 優越理財年利率 | 優進理財/ 綜合戶口年利率 |
3個月 | 網上理財 | 3.50 | 3.50 | 3.40 |
分行/ 電話理財 | 3.50 | 3.40 | 3.30 | |
6個月 | 網上理財 | 3.50 | 3.50 | 3.40 |
分行/ 電話理財 | 3.50 | 3.40 | 3.30 |
以$1萬或以上「合資格新資金」經網上優惠設立定期存款,可享特優年利率
存款金額 | $1萬或以上 | |||
存款期 | 匯豐尚玉年利率 | 匯豐卓越理財年利率 | 匯豐One年利率 | 其他客戶年利率 |
3個月 | 4.00% | 4.00% | 3.80% | 3.80% |
6個月 | 4.20% | 4.20% | 4.00% | 4.00% |
透過網上銀行或手機銀行開立定期存款,可享特惠年利率
理財金客戶存款利率 | ||||||
貨幣 | 定期存款金額 | 1個月 | 2個月 | 3個月 | 6個月 | 1年 |
港幣 | $5萬至$80萬以下 | 2.50% | 3.10% | 3.90% | 4.00% | 3.80% |
$80萬至$300萬以下 | 2.60% | 3.20% | 3.95% | 4.10% | 3.90% | |
$300萬或以上 | 2.70% | 3.30% | 4.00% | 4.20% | 4.00% |
e時代/綜合客戶存款利率 | ||||||
貨幣 | 定期存款金額 | 1個月 | 2個月 | 3個月 | 6個月 | 1年 |
港幣 | $5萬或以上 | 2.50% | 3.10% | 3.90% | 4.00% | 3.80% |
經網上銀行、手機銀行或分行,以$10萬或以上開立定期存款,可享優惠年利率
網上銀行 / 手機銀行
存款期 | 4個月 | 6個月 | 9個月 | 1年 |
$100萬或以上 | 4.00% | 4.00% | 3.90% | 3.90% |
$10萬至$100萬以下 | 3.90% | 3.90% | 3.80% | 3.80% |
分行
存款期 | 4個月 | 6個月 | 9個月 | 1年 |
$100萬或以上 | 3.80% | 3.80% | 3.70% | 3.70% |
$10萬至$100萬以下 | 3.70% | 3.70% | 3.60% | 3.60% |
以$10萬或以上新資金開立定期存款,可享優惠定期年利率
南商理財客戶 | |||
存款期 | 3個月 | 6個月 | 1年 |
$100萬或以上 | 4.20% | 4.15% | 4.10% |
$10萬至$100萬以下 | 4.10% | 4.05% | 4.00% |
其他客戶 | |||
存款期 | 3個月 | 6個月 | 1年 |
$10萬或以上 | 4.10% | 4.05% | 4.00% |
透過網上理財或SC Mobile,以$1萬或以上開立定期存款,可享特惠定期年利率
定期存款金額:$1萬或以上 | |||
存款期 | 3個月 | 6個月 | 1年 |
優惠年利率 | 3.70% | 3.80% | 3.40% |
貨幣 | 存款期 | 利率(p.a.) |
港幣 | 1 星期 | 0.05% |
1 個月 | 0.50% | |
2 個月 | 2.50% | |
3 個月 | 3.80% | |
6 個月 | 3.10% | |
9 個月 | 3.10% | |
12 個月 | 3.10% |
Mox定期存款比起傳統銀行更有彈性、更方便,無需遷就銀行辦工時間,想儲就儲。24/7開立及管理你的定期存款,本金金額更可低至HKD1起。你亦可根據自己的需要,靈活選擇合適的存款期。現時以新資金開立定期存款,即可專享以下特惠年利率²。
存款期 | 特惠定期存款年利率 |
6個月 | 3.8% |
12個月 | 4.0% |
24個月 | 4.0% |
成功開設定期存款後,可於7日內可前往ZA Bank App 領取港元定期存款加息券
存款期 | 定期存款年利率 |
7天 | 0.10% |
1個月 | 0.10% |
3個月 | 2.21% |
6個月 | 2.51% |
12個月 | 3.01% |
小時候,父母教我們要儲蓄存錢,長大後,社會卻又告訴我們愈儲錢反而愈窮。
為什麼會這樣呢?
其中一個主要原因,就是因為通脹連年 —— 當衣食住行的物價持續增長,但你賺錢後卻不做任何投資,身家就會隨年月慢慢被蠶食,日積月累之下更有機會大縮水。
舉個生活化的例子,港人最愛的富豪軟雪糕想當年售價不過5毫子,你只要手持HK$5,就能買到足足10支雪糕。但時至今日,一支雪糕已經加價至HK$13,若然你期間未有把握投資機遇讓資產增值的話,如今便是半支雪糕也買不起了。
於是,許多人會為了抗通脹而投資,風險承受能力較高的人士會投資股票、基金、房地產等項目,而較保守的投資者則會透過定期存款來獲得相對穩定的回報。
以下是3種常見的定期存款類型:
零存整付是指投資者無須一次過存入本金,而是可以按照一定的週期,例如每月、每季或每年等固定時間存入一定金額,直到定期存款期滿時,便能取回本金及相應的利息。
存本取息是指投資者會在開設定期存款時,一次過存入本金,並在定期存款期間按月領取利息,直至期末才領回本金。
整存整付是指在定期存款期間內,投資者不能隨意提前支取或存入款項,而是需要一次性將存款全額存入帳戶,等到定期存款到期後才能取回本金和利息。
以上3種定期存款類型各有優劣,投資者應根據自己的財務狀況和風險承受能力來選擇合適的定期存款方式。
雖然定期存款屬於較保守的投資產品,但也不一定和「低回報」劃上等號。
只要做足功課,你也可以透過定期存款賺取可觀收益。Bowtie以下送大家3個賺取定期利息的小貼士:
需要注意的是,不同銀行的定期存款利率或會隨時變動,投資者應在開設定期存款前,先親自到有關銀行的官網再核實清楚有關資訊。同時,定期存款利率只是其中一個考慮因素,投資者應考慮清楚定期存款期、提前取款手續費、個人風險承受能力和理財目標才下決定。
定期存款和儲蓄保險同樣屬於較低風險、長期的投資工具,因此不少人都會在兩者之間舉棋不定,不知道哪一個才是最適合自己。
簡單來說,定期存款和儲蓄保險主要有以下3大分別:
現金流的重要性毋庸置疑,而定期存款和儲蓄保險的賺錢原理,其實就是透過出賣你特定時間內的自由現金流,藉此換取一定收益,也就是常說的「資金鎖定期」。
一般而言,儲蓄保險的資金鎖定期較定期存款長。定期存款的鎖定期通常短至7日,長達12個月,而儲蓄保險的鎖定期往往以年起計,即使長達20至30年也不足為奇。
如果你選擇在期限屆滿前,早一步提取本金的話,定期存款和儲蓄保險有不一樣的處理方法。
換而言之,相較定期存款,儲蓄保險不但是一個更長期的承諾,針對提早取款的懲罰亦會更重。
無論是定期存款還是儲蓄保險,兩者都會受到宏觀經濟影響。
舉例來說,當拆息持續上升,銀行便會推出更優惠的年利率以吸引客戶存放資金,但與此同時,市場波動或會導致儲蓄保險的回報比預期差,甚至是出現轉盈為虧的情況。
不同的是,在資金鎖定期間,定期存款的回報是保證的,客戶可在定期存款期屆滿時,獲得開立戶口時適用的年利率,不受大市升跌影響。另一方面,儲蓄保險的回報分為「保證」及「非保證」,後者受保險公司投資策略和表現、賠償經驗、營運開支等諸多因素影響,變相客戶的回報仍存有未知之數。
下表為大家總結一下兩者的分別:
定期存款 | 儲蓄保險 | |
資金鎖定期 | 較短,一般為7日至1年 | 較長,一般都需要鎖定數年至數十年 |
提早取款安排 | 可取回全數本金,但未必能賺取利息 | 未必能取回本金 |
回報 | 保證,不受市況影響 | 分保證及非保證回報,有機會虧損 |
相對於定期存款,儲蓄保險的資金鎖定期更為長久,因此資金流動性的限制更大。假如你在乎人壽保障,又不想資金流動性受到太大限制,不妨考慮「Buy term, invest the rest」這一個財務策略。
以下有一例子讓大家更明白如何借助定存的利息,資助定期人壽保險的保費:
銀行定期利率 | 4% |
定存金額 | $10萬 |
存款期 | 12個月 |
總利息 | $4,000 |
定期人壽產品 | Bowtie 人壽保 |
受保人背景 | 35歲,非吸煙男士 |
人壽保額 | $600萬 |
每年保費 | $3,840 ($320 x 12) |
從例子可見,定存利息足以購買大額定期人壽保障。定存的資金鎖定期較短,閣下可因應將來市況及自身需要,來調整自己的投資及保障分配,以賺取更高潛在回報。
Bowtie人壽保不含儲蓄成份,同一保費下,Bowtie提供的保額較一般儲蓄人壽產品高40倍^。更重要的是,定期人壽不設資金鎖定期,即使斷供或提早退保,投保人也不用承受任何金錢損失。立即投保Bowtie定期人壽,享受真正無拘束的保障及調動資金的自由!
定期存款屬於較保守的投資產品,投資者可透過將一筆資金存放在指定戶口,藉此賺取穩定利息。一般而言,本金越高,獲得的回報也越可觀。
定期存款主要分為3大類,分別是 (1)零存整付、(2)存本取息 和 (3)整存整付。
部分銀行推出的優惠定存利率只適用於「新資金」。
顧名思義,新資金是指未曾存放在原有戶口的全新資金,銀行或會將定期戶口的最新結餘與數日前比較,當中所增加的金額就屬於「新資金」。